Спагетти с курицей в томатном соусе
Автор: Наталия Олендра
-
- Подготовка
-
- Приготовление
-
- Сложность
- средняя
Для того чтобы вкусно приготовить спагетти с курицей, потребуется всего лишь полчаса вашего времени и элементарный набор продуктов: любые макаронные изделия, куриная грудка, томатная паста и немного твердого сыра.
Пока отвариваются спагетти, обжариваем на сковороде курицу и доводим ее до готовности в томатном соусе. Горячее блюдо присыпаем тертым сыром, добавляем немного зелени — и вуаля, вкусная паста готова!
Блюдо получается сытным и очень ароматным, куриная грудка остается сочной, все ингредиенты отлично гармонируют между собой. Обязательно попробуйте приготовить дома спагетти в томатном соусе с курицей — вам понравится!
Ингредиенты
- спагетти 40 г
- куриное филе 200 г
- растительное масло 1 ст. л.
- репчатый лук 1 шт.
- чеснок 1 зубчик
- томатная паста 1 ст. л.
- смесь молотых перцев 1 щеп.
- соль 0,5 ч. л.
- вода 0,5 ст.
- твердый сыр 30 г
- петрушка 5 г
Как приготовить спагетти с курицей в томатном соусе с сыром
Репчатый лук нарезаем мелким кубиком. Чеснок измельчаем как можно мельче при помощи ножа или пропускаем его через пресс. Обжариваем лук и чеснок на разогретом растительном масле в течение 1-2 минут.
В скороду отправляем куриное филе, нарезанное крупным кубиком. Жарим на среднем огне 3 минуты, помешивая деревянной лопаткой, чтобы пассированные овощи не подгорели.
Добавляем ложку томатной пасты, соль и смесь молотых перцев, перемешиваем. Вместо томатной пасты можно использовать свежие сезонные помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные мелким кубиком (помидоры черри достаточно разрезать на 2 половинки).
Заливаем содержимое сковороды 0,5 ст. холодной воды, после чего накрываем крышкой и тушим куриное филе в томатном соусе 10-15 минут на медленном огне.
Тем временем отвариваем макаронные изделия в кипящей подсоленной воде до состояния «аль-денте». Важно не переварить макароны, они должны сохранить свой вид, вкус и форму. Горячие спагетти отправляем в сковороду и тщательно все перемешиваем, можно дать настояться 2-3 минуты, чтобы впитался соус.
- Готовое блюдо присыпаем тертым сыром и мелкорубленной петрушкой. Сыр можно использовать любой, особенно вкусной получится паста с пармезаном.
Подаем спагетти с курицей в томатном соусе с сыром в горячем виде сразу же после приготовления. При желании можно присыпать блюдо смесью молотых итальянских трав.
Похожие рецепты
webpudding.ru
Паста с куриным филе в томатном соусом и зеленью
Рецепты ДжуренкоПопробуйте новый поиск
- Рецепты
- ›
- Основные блюда
- ›
- Паста с куриным филе
Exact matches only
Search in title
Search in title
Search in content
Search in content
Search in excerpt
www.djurenko.com
Спагетти с курицей в томатном соусе – Zira.uz
Ингредиенты
400 граммов куриного филе
400 граммов помидоров
40 граммов томатной пасты
300 граммов спагетти
1-2 зубчика чеснока
по вкусу соли и перца
1 чайная ложка сухого базилика
для жарки растительного масла
для подачи пикантного твердого сыра
Руководство
Любителям итальянской кухни посвящается – спагетти с курицей в густом томатном соусе. Сытный и очень вкусный ужин всего за пол часа!
Аппетитное блюдо создаст уютное настроение и привлечет на кухню своими ароматами всех домочадцев.
Приблизительная стоимость готового блюда – 31 000 сум.*
*стоимость актуальна на момент публикации рецепта.
8 813
Шаг 1
Отметить как Завершенное
Вскипятить воду для спагетти, добавить соль и отварить спагетти до состояния «аль денте» (готовые, но упругие).
Шаг 2
Отметить как Завершенное
Пока спагетти варятся, филе курицы нарезать на пластины шириной 0,5 см, посолить и поперчить.
Разогреть сковороду на среднем огне, добавить растительное масло и выложить кусочки курицы в один слой.
Шаг 3
Отметить как Завершенное
Обжарить две-три минуты до румяного цвета.
В это время почистить и очень мелко нарезать большую дольку чеснока. Посыпать курицу половиной чеснока и 1/2 ч. ложкой базилика.
Шаг 4
Отметить как Завершенное
Перевернуть курицу и посыпать солью и жарить еще 1-2 минуты на сильном огне до румяного цвета.
Шаг 5
Отметить как Завершенное
Таким образом приготовить всю курицу, переложить в миску и накрыть крышкой (филе готовится очень быстро, за счет приготовления на быстром огне и последующего остывания под крышкой, курица получается нежной и сочной).
Шаг 6
Отметить как Завершенное
Спелые помидоры очистить от кожуры и натереть на крупной терке (или очень мелко нарезать ножом).
Шаг 7
Отметить как Завершенное
В сковороду, где жарилась курица, выложить помидоры, тушить на среднем огне, периодически помешивая. Как только помидоры пустят сок, уменьшить огонь, добавить оставшийся измельченный чеснок, томатную пасту, сушеный базилик и соль. Тушить еще 2-3 минуты.
Шаг 8
Отметить как Завершенное
Добавить курицу к соусу, перемешать и выключить огонь. Накрыть крышкой и дать «отдохнуть» пять минут.
Шаг 9
Отметить как Завершенное
Добавить спагетти к курице, размешать и разложить по тарелкам.
По желанию можно посыпать спагетти тертым сыром.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на наш телеграм канал, впереди еще много вкусных и проверенных рецептов!
zira.uz
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 159.4 кКал | 1684 кКал | 9.5% | 6% | 1056 г |
Белки | 13.3 г | 76 г | 17.5% | 11% | 571 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 7% | 903 г |
Углеводы | 11.9 г | 219 г | 5.4% | 3.4% | 1840 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 3.5% | 1818 г |
Вода | 65.5 г | 2273 г | 2.9% | 1.8% | 3470 г |
Зола | 1.963 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 175.4 мкг | 900 мкг | 19.5% | 12.2% | 513 г |
Ретинол | 0.037 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.831 мг | 5 мг | 16.6% | 10.4% | 602 г |
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 1.9% | 3261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% | 2% | 3103 г |
Витамин В4, холин | 30.19 мг | 500 мг | 6% | 3.8% | 1656 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.252 мг | 5 мг | 5% | 3.1% | 1984 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.154 мг | 2 мг | 7.7% | 4.8% | 1299 г |
Витамин В9, фолаты | 2.862 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.4% | 13976 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.088 мкг | 3 мкг | 2.9% | 1.8% | 3409 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.47 мг | 90 мг | 1.6% | 1% | 6122 г |
Витамин D, кальциферол | 0.038 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.3% | 26316 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.038 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.515 мг | 15 мг | 16.8% | 10.5% | 596 г |
Витамин Н, биотин | 0.142 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 35211 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.6% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 3.8709 мг | 20 мг | 19.4% | 12.2% | 517 г |
Ниацин | 0.305 мг | ~ | |||
Бетаин | 2.192 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 120.27 мг | 2500 мг | 4.8% | 3% | 2079 г |
Кальций, Ca | 17.73 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.1% | 5640 г |
Магний, Mg | 17 мг | 400 мг | 4.3% | 2.7% | 2353 г |
Натрий, Na | 569.04 мг | 1300 мг | 43.8% | 27.5% | 228 г |
Сера, S | 7.39 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.4% | 13532 г |
Фосфор, Ph | 86 мг | 800 мг | 10.8% | 6.8% | 930 г |
Хлор, Cl | 699.05 мг | 2300 мг | 30.4% | 19.1% | 329 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 55.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 18.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.829 мг | 18 мг | 4.6% | 2.9% | 2171 г |
Йод, I | 0.3 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Кобальт, Co | 0.719 мкг | 10 мкг | 7.2% | 4.5% | 1391 г |
Литий, Li | 0.462 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0324 мг | 2 мг | 1.6% | 1% | 6173 г |
Медь, Cu | 29.52 мкг | 1000 мкг | 3% | 1.9% | 3388 г |
Молибден, Mo | 1.45 мкг | 70 мкг | 2.1% | 1.3% | 4828 г |
Никель, Ni | 0.546 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 40.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.585 мкг | 55 мкг | 15.6% | 9.8% | 641 г |
Фтор, F | 2.87 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 139373 г |
Хром, Cr | 0.27 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.3% | 18519 г |
Цинк, Zn | 0.4522 мг | 12 мг | 3.8% | 2.4% | 2654 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.468 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.292 г | ~ | |||
Сахароза | 0.769 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.169 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.046 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.688 г | ~ | |||
Валин | 0.558 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.348 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.594 г | ~ | |||
Лейцин | 0.844 г | ~ | |||
Лизин | 0.954 г | ~ | |||
Метионин | 0.31 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.476 г | ~ | |||
Триптофан | 0.133 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.448 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.097 г | ~ | |||
Аланин | 0.616 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.009 г | ~ | |||
Глицин | 0.553 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.704 г | ~ | |||
Пролин | 0.463 г | ~ | |||
Серин | 0.388 г | ~ | |||
Тирозин | 0.38 г | ~ | |||
Цистеин | 0.145 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 29.62 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 9.231 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.004 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.509 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.27 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.032 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.495 г | min 16.8 г | 8.9% | 5.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.046 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.428 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.014 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.9% | 16.9% | |
18:2 Линолевая | 2.952 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.019 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.7% |
health-diet.ru