Калорийность Салат из редьки со сметаной. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из редьки со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 77 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 6% | 2187 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 4.2% | 3167 г | |
Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 9.7% | 1333 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 4.3% | 3042 г |
Энергетическая ценность Салат из редьки со сметаной составляет 77 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Редька со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Редька со сметаной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 114 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 6% | 1477 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 2.6% | 3304 г |
Жиры | 9.4 г | 56 г | 16.8% | 14.7% | 596 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 1.9% | 4563 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2500 г | |
Вода | 81.5 г | 2273 г | 3.6% | 3.2% | 2789 г |
Зола | 0.69 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.4 мкг | 900 мкг | 7.5% | 6.6% | 1335 г |
Ретинол | 0.062 мг | ~ | |||
0.032 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5% | 15625 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.8% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.073 мг | 4.1% | 3.6% | 2466 г | |
Витамин В4, холин | 29.47 мг | 500 мг | 5.9% | 5.2% | 1697 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.254 мг | 5 мг | 5.1% | 1969 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.1% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 11.523 мкг | 400 мкг | 2.9% | 2.5% | 3471 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.248 мкг | 3 мкг | 8.3% | 7.3% | 1210 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.29 мг | 90 мг | 12.5% | 11% | 797 г |
Витамин D, кальциферол | 0.043 мкг | 10 мкг | 0.4% | 23256 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.224 мг | 15 мг | 1.5% | 1.3% | 6696 г |
Витамин Н, биотин | 2.093 мкг | 50 мкг | 4.2% | 3.7% | |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.7% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 2.6% | 3333 г |
Ниацин | 0.176 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 207.78 мг | 2500 мг | 8.3% | 7.3% | 1203 г |
Кальций, Ca | 67.82 мг | 1000 мг | 6.8% | 6% | 1474 г |
Кремний, Si | 15.614 мг | 30 мг | 52% | 45.6% | 192 г |
Магний, Mg | 13.95 мг | 400 мг | 3.5% | 3.1% | 2867 г |
Натрий, Na | 29.72 мг | 1300 мг | 2.3% | 2% | 4374 г |
Сера, S | 27.9 мг | 1000 мг | 2.8% | 2.5% | 3584 г |
Фосфор, Ph | 47.7 мг | 800 мг | 6% | 5.3% | 1677 г |
Хлор, Cl | 137.7 мг | 2300 мг | 6% | 5.3% | 1670 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 140.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 10.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.94 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.581 мг | 18 мг | 3.2% | 2.8% | 3098 г |
Йод, I | 5.8 мкг | 150 мкг | 3.9% | 3.4% | 2586 г |
Кобальт, Co | 1.671 мкг | 10 мкг | 16.7% | 14.6% | 598 г |
Литий, Li | 5.903 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0144 мг | 2 мг | 0.7% | 0.6% | 13889 г |
Медь, Cu | 25.05 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 2.2% | 3992 г |
Молибден, Mo | 8.808 мкг | 70 мкг | 12.6% | 11.1% | 795 г |
Никель, Ni | 0.381 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 8.05 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 41.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.286 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.4% | 19231 г |
Стронций, Sr | 10.53 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.81 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 31226 г |
Хром, Cr | 1.62 мкг | 50 мкг | 3.2% | 2.8% | 3086 г |
Цинк, Zn | 0.2886 мг | 12 мг | 2.4% | 2.1% | 4158 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.114 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 39.63 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.6 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.817 г | min 16.8 г | 16.8% | 14.7% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.433 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.9% | 3.4% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 7.5% |
Энергетическая ценность Редька со сметаной составляет 114 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 121.1 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 5.9% | 1391 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 1.3% | 6333 г |
Жиры | 11.3 г | 56 г | 20.2% | 16.7% | 496 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 1% | 8111 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.1% | 2000 г |
Вода | 82.9 г | 2273 г | 3.6% | 3% | 2742 г |
Зола | 0.55 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 95.6 мкг | 900 мкг | 10.6% | 8.8% | 941 г |
Ретинол | 0.086 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 0.9% | 8929 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.1% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 2.3% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 51.06 мг | 500 мг | 10.2% | 8.4% | 979 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.199 мг | 5 мг | 4% | 3.3% | 2513 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 2.3% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 20.688 мкг | 400 мкг | 5.2% | 4.3% | 1933 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.135 мкг | 3 мкг | 4.5% | 3.7% | 2222 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.86 мг | 90 мг | 15.4% | 12.7% | 649 г |
Витамин D, кальциферол | 0.056 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.5% | 17857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.225 мг | 15 мг | 1.5% | 1.2% | 6667 г |
Витамин Н, биотин | 1.35 мкг | 50 мкг | 2.7% | 2.2% | 3704 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.8% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3125 мг | 20 мг | 1.6% | 1.3% | 6400 г |
Ниацин | 0.038 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.063 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 177.5 мг | 2500 мг | 7.1% | 5.9% | 1408 г |
Кальций, Ca | 48.75 мг | 1000 мг | 4.9% | 4% | 2051 г |
Магний, Mg | 12.63 мг | 400 мг | 3.2% | 2.6% | 3167 г |
Натрий, Na | 25.13 мг | 1300 мг | 1.9% | 1.6% | 5173 г |
Сера, S | 12.38 мг | 1000 мг | 1.2% | 1% | 8078 г |
Фосфор, Ph | 36.5 мг | 800 мг | 4.6% | 3.8% | 2192 г |
Хлор, Cl | 22.88 мг | 2300 мг | 1% | 0.8% | 10052 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.363 мг | 18 мг | 2% | 1.7% | 4959 г |
Йод, I | 2.63 мкг | 150 мкг | 1.8% | 1.5% | 5703 г |
Кобальт, Co | 0.112 мкг | 10 мкг | 1.1% | 0.9% | 8929 г |
Марганец, Mn | 0.0249 мг | 2 мг | 1.2% | 1% | 8032 г |
Медь, Cu | 79.38 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 6.5% | 1260 г |
Молибден, Mo | 1.875 мкг | 70 мкг | 2.7% | 2.2% | 3733 г |
Селен, Se | 0.55 мкг | 55 мкг | 1% | 0.8% | 10000 г |
Фтор, F | 5.25 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 76190 г |
Цинк, Zn | 0.1838 мг | 12 мг | 1.5% | 1.2% | 6529 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.019 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.011 г | ~ | |||
Лактоза | 1.163 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.364 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.052 г | ~ | |||
Валин | 0.075 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.029 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.068 г | ~ | |||
Лейцин | 0.099 г | ~ | |||
Лизин | 0.083 г | ~ | |||
Метионин | 0.026 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Треонин | 0.053 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.052 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.083 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.54 г | ~ | |||
Аланин | 0.04 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.086 г | ~ | |||
Глицин | 0.028 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.262 г | ~ | |||
Пролин | 0.1 г | ~ | |||
Серин | 0.06 г | ~ | |||
Тирозин | 0.051 г | ~ | |||
Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 48.75 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.386 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.229 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.116 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.229 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.248 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.729 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.131 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.161 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.068 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.184 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.112 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.423 г | min 16.8 г | 20.4% | 16.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.158 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.308 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.642 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.026 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.553 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 4% | |
18:2 Линолевая | 0.246 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.119 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.191 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 7% |
health-diet.ru
Рецепт Редька в сметане. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Редька в сметане».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 111.8 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 5.9% | 1506 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 2.3% | 3800 г |
Жиры | 9.2 г | 56 г | 16.4% | 14.7% | 609 г |
Углеводы | 5.5 г | 219 г | 2.5% | 2.2% | 3982 г |
Органические кислоты | 58.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 13% | 690 г |
Вода | 60 г | 2273 г | 2.6% | 2.3% | 3788 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 100 мкг | 900 мкг | 11.1% | 9.9% | 900 г |
Ретинол | 0.1 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.8% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 2.5% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 37.6 мг | 500 мг | 7.5% | 6.7% | 1330 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 1.8% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 2.7% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 2.6 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.6% | 15385 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 3% | 3000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20 мг | 90 мг | 22.2% | 19.9% | 450 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 1.2% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2% | 4545 г |
Витамин РР, НЭ | 0.532 мг | 20 мг | 2.7% | 2.4% | 3759 г |
Ниацин | 0.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 272.5 мг | 2500 мг | 10.9% | 9.7% | 917 г |
Кальций, Ca | 55.2 мг | 1000 мг | 5.5% | 4.9% | 1812 г |
Магний, Mg | 17.2 мг | 400 мг | 4.3% | 3.8% | 2326 г |
Натрий, Na | 24.1 мг | 1300 мг | 1.9% | 1.7% | 5394 г |
Сера, S | 2.7 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 37037 г |
Фосфор, Ph | 35.6 мг | 800 мг | 4.5% | 4% | 2247 г |
Хлор, Cl | 922.9 мг | 2300 мг | 40.1% | 35.9% | 249 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 5% | 1800 г |
Йод, I | 2.1 мкг | 150 мкг | 1.4% | 1.3% | 7143 г |
Кобальт, Co | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 2.7% | 3333 г |
Марганец, Mn | 0.0047 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 42553 г |
Медь, Cu | 10.2 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.9% | 9804 г |
Молибден, Mo | 3.2 мкг | 70 мкг | 4.6% | 4.1% | 2188 г |
Селен, Se | 0.09 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 61111 г |
Фтор, F | 4.2 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 95238 г |
Цинк, Zn | 0.0818 мг | 12 мг | 0.7% | 0.6% | 14670 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.2 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Редька в сметане составляет 111,8 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Редька со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Редька со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.5 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2981 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 4.6% | 3800 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 8.1% | 2154 г |
Углеводы | 6.1 г | 219 г | 2.8% | 5% | 3590 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 17.7% | 1000 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 6.7% | 2643 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20.2 мкг | 900 мкг | 2.2% | 3.9% | 4455 г |
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.9% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 3.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 4.1% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 20.5 мг | 500 мг | 4.1% | 7.3% | 2439 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.215 мг | 5 мг | 4.3% | 7.6% | 2326 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 5.5% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 1.405 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.7% | 28470 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.066 мкг | 3 мкг | 2.2% | 3.9% | 4545 г |
Витамин C, аскорбиновая | 24.03 мг | 90 мг | 26.7% | 47.3% | 375 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 83333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.132 мг | 15 мг | 0.9% | 1.6% | 11364 г |
Витамин Н, биотин | 0.595 мкг | 50 мкг | 1.2% | 2.1% | 8403 г |
Витамин РР, НЭ | 0.595 мг | 20 мг | 3% | 5.3% | 3361 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 314.29 мг | 2500 мг | 12.6% | 22.3% | 795 г |
Кальций, Ca | 46.51 мг | 1000 мг | 4.7% | 8.3% | 2150 г |
Магний, Mg | 19.85 мг | 400 мг | 5% | 8.8% | 2015 г |
Натрий, Na | 337.27 мг | 1300 мг | 25.9% | 45.8% | 385 г |
Сера, S | 5.79 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.1% | 17271 г |
Фосфор, Ph | 32.2 мг | 800 мг | 4% | 7.1% | 2484 г |
Хлор, Cl | 503.39 мг | 2300 мг | 21.9% | 38.8% | 457 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.049 мг | 18 мг | 5.8% | 10.3% | 1716 г |
Йод, I | 1.16 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.4% | 12931 г |
Кобальт, Co | 0.174 мкг | 10 мкг | 1.7% | 3% | 5747 г |
Марганец, Mn | 0.0026 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 76923 г |
Медь, Cu | 5.55 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 1.1% | 18018 г |
Молибден, Mo | 1.736 мкг | 70 мкг | 2.5% | 4.4% | 4032 г |
Селен, Se | 0.05 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 110000 г |
Фтор, F | 2.31 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 173160 г |
Цинк, Zn | 0.0446 мг | 12 мг | 0.4% | 0.7% | 26906 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Редька со сметаной составляет 56,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Редька со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Редька со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.1 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 3002 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 5% | 3619 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 8.2% | 2154 г |
Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 4.8% | 3650 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 14.3% | 1250 г |
Вода | 86.5 г | 2273 г | 3.8% | 6.8% | 2628 г |
Зола | 0.903 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 18 мкг | 900 мкг | 2% | 3.6% | 5000 г |
Ретинол | 0.015 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 0.7% | 22727 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 3.6% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.6% | 3830 г |
Витамин В4, холин | 11.51 мг | 500 мг | 2.3% | 4.1% | 4344 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.209 мг | 5 мг | 4.2% | 7.5% | 2392 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 5% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 13.033 мкг | 400 мкг | 3.3% | 5.9% | 3069 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.097 мкг | 3 мкг | 3.2% | 5.7% | 3093 г |
Витамин C, аскорбиновая | 22.11 мг | 90 мг | 24.6% | 43.9% | 407 г |
Витамин D, кальциферол | 0.019 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 52632 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.148 мг | 15 мг | 1% | 1.8% | 10135 г |
Витамин Н, биотин | 0.817 мкг | 50 мкг | 1.6% | 2.9% | 6120 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 2% | 9231 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6484 мг | 20 мг | 3.2% | 5.7% | 3085 г |
Ниацин | 0.276 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300.65 мг | 2500 мг | 12% | 21.4% | 832 г |
Кальций, Ca | 48.3 мг | 1000 мг | 4.8% | 8.6% | 2070 г |
Кремний, Si | 31.085 мг | 30 мг | 103.6% | 184.7% | 97 г |
Магний, Mg | 19.1 мг | 400 мг | 4.8% | 8.6% | 2094 г |
Натрий, Na | 21.95 мг | 1300 мг | 1.7% | 3% | 5923 г |
Сера, S | 30.03 мг | 1000 мг | 3% | 5.3% | 3330 г |
Фосфор, Ph | 34.7 мг | 800 мг | 4.3% | 7.7% | 2305 г |
Хлор, Cl | 198.82 мг | 2300 мг | 8.6% | 15.3% | 1157 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 229.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 35.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.934 мг | 18 мг | 5.2% | 9.3% | 1927 г |
Йод, I | 2.63 мкг | 150 мкг | 1.8% | 3.2% | 5703 г |
Кобальт, Co | 3.029 мкг | 10 мкг | 30.3% | 54% | 330 г |
Литий, Li | 11.752 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0258 мг | 2 мг | 1.3% | 2.3% | 7752 г |
Медь, Cu | 28.07 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 5% | 3563 г |
Молибден, Mo | 12.582 мкг | 70 мкг | 18% | 32.1% | 556 г |
Никель, Ni | 0.758 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.14 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 83.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.173 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.5% | 31792 г |
Стронций, Sr | 4.11 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.66 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 46189 г |
Хром, Cr | 1.24 мкг | 50 мкг | 2.5% | 4.5% | 4032 г |
Цинк, Zn | 0.2773 мг | 12 мг | 2.3% | 4.1% | 4327 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.227 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.25 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.733 г | min 16.8 г | 4.4% | 7.8% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.114 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 1.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.7% |
Энергетическая ценность Редька со сметаной составляет 56,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Салат из редьки со сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из редьки со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 63 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2673 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 3.8% | 4222 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 11.1% | 1436 г |
Углеводы | 4.9 г | 219 г | 2.2% | 3.5% | 4469 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 11.9% | 1333 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 6% | 2613 г |
Зола | 0.77 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.2 мкг | 900 мкг | 3.1% | 4.9% | 3191 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 3% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.045 мг | 1.8 мг | 2.5% | 4% | 4000 г |
Витамин В4, холин | 13.72 мг | 500 мг | 2.7% | 4.3% | 3644 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 6.3% | 2500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.052 мг | 2 мг | 2.6% | 4.1% | 3846 г |
Витамин В9, фолаты | 16.5 мкг | 400 мкг | 4.1% | 6.5% | 2424 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 5.2% | 3000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.1 мг | 90 мг | 22.3% | 35.4% | 448 г |
Витамин D, кальциферол | 0.018 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 55556 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.125 мг | 15 мг | 0.8% | 1.3% | 12000 г |
Витамин Н, биотин | 0.845 мкг | 50 мкг | 1.7% | 2.7% | 5917 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.3% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5 мг | 20 мг | 2.5% | 4% | 4000 г |
Ниацин | 0.175 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.025 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 264.25 мг | 2500 мг | 10.6% | 16.8% | 946 г |
Кальций, Ca | 46.25 мг | 1000 мг | 4.6% | 7.3% | 2162 г |
Кремний, Si | 20.5 мг | 30 мг | 68.3% | 108.4% | 146 г |
Магний, Mg | 17.25 мг | 400 мг | 4.3% | 6.8% | 2319 г |
