Грудка со сливочным соусом с рисом.
Вход- Категории
- Рецепты первых блюд
- Рецепты вторых блюд
- Рецепты напитков
- Заготовки и закуски
- Салаты
- Рецепты изделий из теста
- Соусы и маринады
- Рецепты сладостей
- Национальные Кухни
- Блюда на праздники
- Диетические блюда
- Другое
- Борщи
- Ботвинья
- Бульоны
- Гаспачо
- Капустняк
- Кулеш
- Лагман
- Окрошка
- Рассольник
- Свекольник
- Сладкие супы
- Солянка
- Супы
- Уха
- Харчо
- Хаш
- Шурпа
- Щи
- Мясо
- Рыба
- Овощи
- Суши и роллы
- Субпродукты
- Блюда из круп
- Азу
- Бефстроганов
- Бешбармак
- Биточки
- Бифштекс
- Блюда из яиц
- Бризоль
- Буженина
- Блюда из гречки
- Блюда из капусты
- Блюда из картофеля
- Блюда из курицы
- Блюда из печени
- Блюда из риса
- Блюда из фасоли
- Блюда из чечевицы
- Гарниры
- Голубцы
- Грибные блюда
- Гуляш
- Долма
- Жаркое
- Запеканки
- Зразы
- Каши
- Котлеты
- Крокеты
- Лазанья
- Люля-кебаб
- Мамалыга
- Мусака
- Мясо по-французски
- Овощные блюда
- Омлет
- Отбивные
- Паэлья
- Плов
- Полента
- Рагу
- Рататуй
- Ризотто
- Роллы
- Ромштекс
- Ростбиф
- Соте
- Стейк
- Тефтели
- Тортилья
- Фрикадельки
- Фрикасе
- Цыпленок табака
- Чахохбили
- Шашлык
- Шницель
- Яичница
- Айран
- Какао
- Квас
- Кисель
- Компоты
- Кофе
- Лимонад
- Молочный коктейль
- Мохито
- Пунш
- Сбитень
- Смузи
- Чай
- Горячий Шоколад
- Вина
- Глинтвейн
- Грог
- Лимончелло
- Коньяк
- Бренди
- Мартини
- Настойки
- Пунш
- Баклажаны на зиму
- Грибы на зиму
- Кабачки на зиму
- Квашение
- Консервация
- Мочение
- Огурцы на зиму
- Перец на зиму
- Помидоры на зиму
- Салаты на зиму
- Сушка заготовок
- Бастурма
- Бутерброды
- Горячие закуски
- Жульен
- Закуски из грибов и овощей
- Закуски из мяса и птицы
- Закуски из рыбы и креветок
- Заливное
- Икра овощная
- Канапе
- Кимчи
- Лечо
- Лобио
- Паштеты
- Салатные заправки
- Террин
- Тосты
- Фондю
- Форшмак
- Холодные закуски
- Хумус
- Салат Винегрет
- Салат Гнездо глухаря
- Салат Гранатовый браслет
vpuzo.com
Курица в сливках с рисом

Курица в сливках с рисом – простое и быстрое блюдо, которое не отнимет больше 30 минут, но которым можно вкусно и сытно перекусить….
Ингредиенты
- 1 стакан риса__NEWL__
- 1/2 кг куриной грудки__NEWL__
- 1/2 помидора__NEWL__
- 1/2 моркови__NEWL__
- 2 ч.л. сушеной петрушки__NEWL__
- 1 ч.л. молотого перца чили__NEWL__
- 250 мл сливок 11%__NEWL__
- Соль по вкусу__NEWL__
- Немного растительного масла для жарки__NEWL__
Этапы приготовления:
1. Тщательно промыть рис и переложить в кастрюлю, добавив 1,5-2 стакана воды. Посолить по вкусу и отварить.
2. Измельчить куриную грудку на небольшие кусочки.
3. Добавить в сковороду растительное масло и обжаривать куриную грудку до готовности.
4. На крупной терке натереть морковь, помидор нарезать на небольшие кубики.
5. В сковороду к грудке влить сливки, довести до кипения и поставить маленький огонь.
6. Добавить в сковороду измельченные овощи.
7. Добавить сушеную петрушку, перец чили и соль по вкусу.
8. Содержимое сковороды хорошо перемешать и тушить минут 15 с закрытой крышкой.
Готовое блюдо подавать в глубокой тарелке, не жалея сливочного соуса. Приятного аппетита!
www.great-cook.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 193.6 кКал | 1684 кКал | 11.5% | 5.9% | 870 г |
Белки | 16.5 г | 76 г | 21.7% | 11.2% | 461 г |
Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 6.9% | 747 г |
Углеводы | 14.9 г | 219 г | 6.8% | 3.5% | 1470 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1.5% | 3333 г |
Вода | 68.4 г | 2273 г | 3% | 1.5% | 3323 г |
Зола | ~ | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42.9 мкг | 900 мкг | 4.8% | 2.5% | 2098 г |
Ретинол | 0.039 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.017 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.021 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 23810 г |
бета Криптоксантин | 0.035 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.028 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.632 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 1.3% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.079 мг | 1.8 мг | 4.4% | 2.3% | 2278 г |
Витамин В4, холин | 22.19 мг | 500 мг | 4.4% | 2.3% | 2253 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.217 мг | 5 мг | 4.3% | 2.2% | 2304 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.054 мг | 2 мг | 2.7% | 1.4% | 3704 г |
Витамин В9, фолаты | 7.974 мкг | 400 мкг | 2% | 1% | 5016 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.167 мкг | 3 мкг | 5.6% | 2.9% | 1796 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.13 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 69231 г |
Витамин D, кальциферол | 0.075 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.4% | 13333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.26 мг | 15 мг | 1.7% | 0.9% | 5769 г |
гамма Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.024 мкг | 50 мкг | 4% | 2.1% | 2470 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.4% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5679 мг | 20 мг | 12.8% | 6.6% | 779 г |
Ниацин | 4.394 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.012 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 184.14 мг | 2500 мг | 7.4% | 3.8% | 1358 г |
Кальций, Ca | 46.12 мг | 1000 мг | 4.6% | 2.4% | 2168 г |
Кремний, Si | 15.989 мг | 30 мг | 53.3% | 27.5% | 188 г |
Магний, Mg | 51.94 мг | 400 мг | 13% | 6.7% | 770 г |
Натрий, Na | 130.9 мг | 1300 мг | 10.1% | 5.2% | 993 г |
Сера, S | 21.18 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.1% | 4721 г |
Фосфор, Ph | 132.2 мг | 800 мг | 16.5% | 8.5% | 605 г |
Хлор, Cl | 254.03 мг | 2300 мг | 11% | 5.7% | 905 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 194.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 20.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 26.32 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.915 мг | 18 мг | 5.1% | 2.6% | 1967 г |
Йод, I | 8.04 мкг | 150 мкг | 5.4% | 2.8% | 1866 г |
Кобальт, Co | 6.387 мкг | 10 мкг | 63.9% | 33% | 157 г |
Литий, Li | 0.794 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2475 мг | 2 мг | 12.4% | 6.4% | 808 г |
Медь, Cu | 107.83 мкг | 1000 мкг | 10.8% | 5.6% | 927 г |
Молибден, Mo | 10.637 мкг | 70 мкг | 15.2% | 7.9% | 658 г |
Никель, Ni | 0.49 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 5.58 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.767 мкг | 55 мкг | 5% | 2.6% | 1988 г |
Стронций, Sr | 7.5 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 3.48 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 102.69 мкг | 4000 мкг | 2.6% | 1.3% | 3895 г |
Хром, Cr | 17.88 мкг | 50 мкг | 35.8% | 18.5% | 280 г |
Цинк, Zn | 1.2455 мг | 12 мг | 10.4% | 5.4% | 963 г |
Цирконий, Zr | 1.4 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.581 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.015 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.027 г | ~ | |||
Сахароза | 0.062 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.011 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.336 г | ~ | |||
Валин | 1.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.939 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.88 г | ~ | |||
Лейцин | 1.529 г | ~ | |||
Лизин | 1.891 г | ~ | |||
Метионин | 0.356 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.667 г | ~ | |||
Треонин | 0.831 г | ~ | |||
Триптофан | 0.283 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.823 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.525 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.966 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.461 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.14 г | ~ | |||
Глицин | 0.688 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.308 г | ~ | |||
Пролин | 0.839 г | ~ | |||
Серин | 0.792 г | ~ | |||
Тирозин | 0.704 г | ~ | |||
Цистеин | 0.319 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 22.24 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.128 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 3.175 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.104 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.023 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.02 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.053 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.068 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.226 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.982 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.276 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.377 г | min 16.8 г | 14.1% | 7.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.16 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.073 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.394 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.5% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.182 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.013 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.3% |
health-diet.ru