Салат южный — 24 рецепта: Овощные салаты
мука пшеничная – 500 г
масло оливковое – 1/3 стакана
салатный цикорий – 3-4 листа
маслины – 7-8 шт.
сыр – 50 г
тунец – 50 г
паприка копченая молотая – 1 ч. л.
паприка сладкая копченая молотая – 1 ч. л.
шампиньоны – 5-6 шт.
уксус винный красный – 2 ст. л.
лук репчатый среднего размера – 2 шт.
масло оливковое – 400 г
черный перец свежемолотый – 0,5 ч. л.
лук красный среднего размера – 1 шт.
вода – 1 ст.л.
тунец – 0,5 банки
креветки отварные – 12 шт.
чеснок – 1 зубчик
оливки – 6 шт.
маслины – 6 шт.
дрожжи свежие – 25 г
хамон – 70 г
масло оливковое – из Софрито
петрушка – по вкусу
мягкий сыр – 50 г
помидор среднего размера – 1 шт.
перец чили – 1 шт.
миндальные хлопья – 0,5 стакана
перец красный болгарский (среднего размера) – 1шт.
черный перец свежемолотый – 1 ч. л.
анчоусы (опционально) – 50 г
вода теплая – 200 г
чеснок – 2 зубчика
соль – 1 ч. л.
Испанская кухня состоит из многочисленных региональных кулинарных традиций, каждая из которых сформировалась под влиянием климатических условий и особенностей исторического развития. В связи с этим мое кулинарное произведение представляет собой 4 блюда (выложенные в виде карты Испании), каждое из которых характерно для северной, южной, центральной и восточно…
ru.foodini.org
Салат по-южному
Ингридиенты даю примерно, всегда делаю на глаз. Этот салат во времена моего детства мама всегда делала по праздникам, как «Оливье» и «Сельдь под шубой»-в те времена майонез и зеленый горошек были дефицитом, как и многие другие продукты. Да, сейчас и подумать такое смешно, зато есть, что вспомнить. Почему-то на этот новый год захотелось сделать этот салат, хотя есть все возможности его есть хоть каждый день! Как этот салат появился в нашей семье я не помню, точно знаю, что в те времена в крымских ресторанах его подавали почти везде. Наверное, где-то мама попробовала и сама догадалась как делать. С тех пор он стал одним из самых любимых салатов на нашем празничном столе. И главное, что без майонеза, одни витамины и белки! А значит, нет вреда фигуре и не надо сидеть на диетах после праздников.
1 кг моркови
3 крупных луковицы
отварная говядина, примерно грамм 300-400
Принцип такой: моркови должно быть больше всего, потом где-то половина мяса и чуть меньше лука.
Черный молотый перец
Маринад: можно взять, который Вы любите, мой вариант:
по 100 мл воды, растительного масла, уксуса, сахара (можно чуть меньше, зависит от вкуса, кто как любит), чайная ложка соли, лаврушка, перец горошком.
1. Морковь трем на бирнеровскую терку тонкой соломкой. Говядину отварить заранее с лаврушкой и перчиком. Порезать поперек волокон тонкими полосками (или как получится, но примерно 1 см шириной и пол см толщиной). Лук порезать тоже тонко полукольцами или кольцами, я тоже тру на терке.
2. Укладываем в глубокую салатницу, можно слоями, потом перемешать, а можно и сразу все смешать. Мама делала много маринада, чтоб он покрывал весь салат, так и подавали на стол, потом вымакать этот соус в тарелке хлебушком было необыкновенным удовольствием.
Я делаю чуть не так: Закипятить все ингридиенты для маринада и остудить. Попробовать и отрегулировать по вкусу, я сыплю еще молотый перец. Залить салат и настаивать лучше сутки в холодильнике, чем дольше, тем нежнее становится мясо. Периодически встряхивать, чтоб промариновался равномерно. Я делаю это в туперваровской такой миске, которая закрывается герметично, очень удобно в ней мариновать и встряхивать.
cuisinefleurie.com
Мясо по-южному — пошаговый рецепт с фото на Готовим дома
Ингредиенты
говядина | 800 г |
---|---|
морковь | 6 шт |
лук | 3 шт (лучше сладкий) |
растительное масло | 2 ст.л. |
уксус яблочный | 2 ст.л. |
соль | 1 ч.л. |
Общая информация
Сложность
Легкий

1. Говядину отвариваем в подсоленной воде.
2. Морковь натираем на терке.


4. В морковку добавляем соль, уксус, мнем руками для того, чтобы пустила сок, добавляем масло.
5. Говядину нарезаем кусочками.

6. Выкладываем слоями морковь,

мясо и лук.


Придавливаем тарелкой или крышкой, чтобы мясо по-южному пропиталось соком (минимум 1 час.) Лучше — ночь.


Поделись рецептом с друзьями!
gotovim-doma.ru
Мясо по-южному, рецепт с фото — wowcook.net — самые вкусные кулинарные рецепты
Говядина по-южному, рецепт мяса по-южному с фото
Ингредиенты:
Рецепт говядины по-южному
1. Мясо нарезаем пластинками, солим и перчим. Морковь натираем на терке, лук нарезаем кольцами.
2. В морковь добавляем растительное масло, уксус, перец, специи. Мнем ложкой, чтобы морковь дала сок. Выкладываем ровным слоем в емкость.
3. Сверху выкладываем слой мяса, затем слой лука.
4. Слои чередуем, заключительный слой — морковь.
5. Емкость накрываем и ставим пропитаться в холодильник на 1 час.
Мясо по-южному готово! Приятного аппетита!
wowcook.net
Рецепт салата «Южный» — 9 пошаговых фото в рецепте
Не знаю, почему этот салат называется «Южным» (в кулинарной книге), но блюдо, несомненно, обладает пикантным вкусом, благодаря очень вкусной заправке. Рецепт приготовления предельно прост, он прекрасно разнообразит ваше меню.
Ингредиенты
Итак, для приготовления салата «Южного» нам понадобится:
салат листовой — 200 г;
перец сладкий — 1 шт.;
оливки — 10 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
яйцо вкрутую — 1 шт.;
масло оливковое — 5 ст. л.;
горчица — 1 ч. л.;
соль, перец — по 0,5 ч. л.
Этапы приготовления
Нарезать листовой салат, сладкий перец и оливки мелкими кусочками.
Сварить яйцо вкрутую и отделить желток от белка.
Для заправки приготовить репчатый лук и желток. Нарезать репчатый лук мелкими кубиками.
Размять желток и смешать его с нарезанным луком.
Добавить горчицу, соль и оливковое масло. Тщательно размешать. Заправка для салата «Южный» готова.
Вылить заправку в овощную смесь и салат готов.
Салат «Южный» выложить в тарелку и рядом пристроить нарезанный мелкими кубиками яичный белок. Прекрасный рецепт для повседневного меню, на приготовление которого понадобится всего несколько минут.
Приятного аппетита!
rutxt.ru
Рецепт Салат южный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат южный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52.7 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.9% | 3195 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 2.7% | 6909 г |
Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 12.5% | 1514 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 3% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 13.3% | 1429 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 7.4% | 2583 г |
Зола | 1.775 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.1 мкг | 900 мкг | 8.2% | 15.6% | 1215 г |
бета Каротин | 0.455 мг | 5 мг | 9.1% | 17.3% | 1099 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 5.5% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.048 мг | 1.8 мг | 2.7% | 5.1% | 3750 г |
Витамин В4, холин | 6.65 мг | 500 мг | 1.3% | 2.5% | 7519 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.168 мг | 5 мг | 3.4% | 6.5% | 2976 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 10.1% | 1887 г |
Витамин В9, фолаты | 11.435 мкг | 400 мкг | 2.9% | 5.5% | 3498 г |
Витамин C, аскорбиновая | 43.53 мг | 90 мг | 48.4% | 91.8% | 207 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.9 мг | 15 мг | 12.7% | 24.1% | 789 г |
Витамин Н, биотин | 0.688 мкг | 50 мкг | 1.4% | 2.7% | 7267 г |
Витамин К, филлохинон | 25.5 мкг | 120 мкг | 21.3% | 40.4% | 471 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6329 мг | 20 мг | 3.2% | 6.1% | 3160 г |
Ниацин | 0.471 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 226.02 мг | 2500 мг | 9% | 17.1% | 1106 г |
Кальций, Ca | 27.89 мг | 1000 мг | 2.8% | 5.3% | 3586 г |
Магний, Mg | 15.69 мг | 400 мг | 3.9% | 7.4% | 2549 г |
Натрий, Na | 462.02 мг | 1300 мг | 35.5% | 67.4% | 281 г |
Сера, S | 15.06 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.8% | 6640 г |
Фосфор, Ph | 30.9 мг | 800 мг | 3.9% | 7.4% | 2589 г |
Хлор, Cl | 739.75 мг | 2300 мг | 32.2% | 61.1% | 311 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 259.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 87.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.705 мг | 18 мг | 3.9% | 7.4% | 2553 г |
Йод, I | 2.51 мкг | 150 мкг | 1.7% | 3.2% | 5976 г |
Кобальт, Co | 3.506 мкг | 10 мкг | 35.1% | 66.6% | 285 г |
Марганец, Mn | 0.1566 мг | 2 мг | 7.8% | 14.8% | 1277 г |
Медь, Cu | 97.31 мкг | 1000 мкг | 9.7% | 18.4% | 1028 г |
Молибден, Mo | 6.412 мкг | 70 мкг | 9.2% | 17.5% | 1092 г |
Никель, Ni | 8.118 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 54 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.9% | 18333 г |
Фтор, F | 14.91 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.8% | 26828 г |
Хром, Cr | 5.13 мкг | 50 мкг | 10.3% | 19.5% | 975 г |
Цинк, Zn | 0.2675 мг | 12 мг | 2.2% | 4.2% | 4486 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.166 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.707 г | ~ | |||
Сахароза | 0.42 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.293 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.221 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.043 г | ~ | |||
Валин | 0.033 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.03 г | ~ | |||
Лейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лизин | 0.041 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Треонин | 0.03 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.03 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.061 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.601 г | ~ | |||
Аланин | 0.034 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.105 г | ~ | |||
Глицин | 0.026 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.287 г | ~ | |||
Пролин | 0.026 г | ~ | |||
Серин | 0.031 г | ~ | |||
Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 7.529 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.219 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.145 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.025 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.84 г | min 16.8 г | 5% | 9.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.836 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.111 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.8% | 35.7% | |
18:2 Линолевая | 2.111 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат южный составляет 52,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116.7 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1443 г |
Белки | 12 г | 76 г | 15.8% | 13.5% | 633 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 5.2% | 1647 г |
Углеводы | 9.5 г | 219 г | 4.3% | 3.7% | 2305 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 6% | 1429 г |
Вода | 72.4 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3140 г |
Зола | 0.9897 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 37.6 мкг | 900 мкг | 4.2% | 3.6% | 2394 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 3.7931 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.024 мг | 5 мг | 0.5% | 0.4% | 20833 г |
бета Криптоксантин | 8.9655 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 7.931 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.7% | 3261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.061 мг | 1.8 мг | 3.4% | 2.9% | 2951 г |
Витамин В4, холин | 2.56 мг | 500 мг | 0.5% | 0.4% | 19531 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.089 мг | 5 мг | 1.8% | 1.5% | 5618 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 0.6% | 14286 г |
Витамин В9, фолаты | 2.414 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.5% | 16570 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.38 мг | 90 мг | 1.5% | 1.3% | 6522 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.293 мг | 15 мг | 8.6% | 7.4% | 1160 г |
бета Токоферол | 0.0034 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.0103 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 4.1% | 2105 г |
Витамин РР, НЭ | 5.4613 мг | 20 мг | 27.3% | 23.4% | 366 г |
Ниацин | 5.472 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0345 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312.14 мг | 2500 мг | 12.5% | 10.7% | 801 г |
Кальций, Ca | 21.55 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.9% | 4640 г |
Магний, Mg | 60.52 мг | 400 мг | 15.1% | 12.9% | 661 г |
Натрий, Na | 48.55 мг | 1300 мг | 3.7% | 3.2% | 2678 г |
Фосфор, Ph | 104.1 мг | 800 мг | 13% | 11.1% | 768 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.221 мг | 18 мг | 6.8% | 5.8% | 1474 г |
Кобальт, Co | 4.345 мкг | 10 мкг | 43.5% | 37.3% | 230 г |
Марганец, Mn | 0.0369 мг | 2 мг | 1.8% | 1.5% | 5420 г |
Медь, Cu | 52.76 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 4.5% | 1895 г |
Молибден, Mo | 5.31 мкг | 70 мкг | 7.6% | 6.5% | 1318 г |
Селен, Se | 0.103 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 53398 г |
Фтор, F | 0.45 мкг | 4000 мкг | 888889 г | ||
Хром, Cr | 12.07 мкг | 50 мкг | 24.1% | 20.7% | 414 г |
Цинк, Zn | 0.6966 мг | 12 мг | 5.8% | 5% | 1723 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.369 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2621 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0034 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0103 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.8938 г | ~ | |||
Валин | 0.6352 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.6407 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.5528 г | ~ | |||
Лейцин | 0.9659 г | ~ | |||
Лизин | 1.2845 г | ~ | |||
Метионин | 0.2193 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.42 г | ~ | |||
Треонин | 0.5424 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1852 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.5183 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.9462 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.6359 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.9507 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.1014 г | ~ | |||
Глицин | 0.4524 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.4338 г | ~ | |||
Пролин | 0.4928 г | ~ | |||
Серин | 0.4945 г | ~ | |||
Тирозин | 0.4383 г | ~ | |||
Цистеин | 0.209 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.28 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 4.8276 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 4.4828 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0069 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3572 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1414 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0117 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0159 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.9072 г | min 16.8 г | 5.4% | 4.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0607 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0048 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.8397 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.4714 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.1% | 11.2% | |
18:2 Линолевая | 1.4545 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0069 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0097 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.8% |
health-diet.ru